Прайс на сыпучие строительные материалы, бетон и изделия из железобетона
Песок | ||
---|---|---|
1 | Песок речной | 1550 руб/ т. |
2 | Песок морской сеяный (прибрежка ) | 1100 руб/ т. |
3 | Песок морской | 1360 руб/ т. |
4 | Щебень белогорский | 700 руб/ т. |
5 | Песок карбонатный | 850 руб/ т. |
6 | Тырса | 500 руб/ т. |
7 | Цемент м500 | 150 руб/мешок |
8 | Песчано гравийная смесь | 950 руб/ т. |
Бетон | ||
1 | М50/ В3,5 | 3350 руб/куб |
2 | М100/7,5 | 3460 руб/куб |
3 | М150/В10 | 3600 руб/куб |
4 | М200/В15 | 3780 руб/куб |
5 | М250/В20 | 3980 руб/куб |
6 | М300/В22,5 | 4090 руб/куб |
7 | М350/В25 | 4320 руб/куб |
8 | М400/В30 | 4350 руб/куб |
9 | М450/В35 | 4450 руб/куб |
Раствор | ||
1 | М100 | 4050 руб/куб |
2 | М150 | 4260 руб/куб |
3 | М200 | 4500 руб/куб |
Бордюры | ||
1 | Бордюр дорожный | 450 руб/шт. |
Фосфогипс | ||
1 | До 1000 т | 300 руб/т. |
2 | Свыше 1000 т | 250 руб/т. |
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений
Плиты перекрытий | ||||
---|---|---|---|---|
Марка | Размеры, мм, ДхШхВ | Объём, м3 | Вес, кг | Цена, руб./шт. |
1ПК63-12-8АШв | 6300*1190*220 | 0.88 | 2200 | 12058 |
1ПК63-12-6АШв | 6300*1190*220 | 0,88 | 2200 | 12058 |
ТПК60-12-8АIIIв | 6000*1190*220 | 0,84 | 2100 | 11484 |
1ПК60-12-6АШв | 6000*1190*220 | 0,84 | 2100 | 11484 |
1ПК57-12-8IIIв | 5700*1190*220 | 0,80 | 2000 | 10846 |
1ПК54-12-8АIIIв | 5400*1190*220 | 0,76 | 1900 | 10368 |
1ПК51-12 | 5100*1190*220 | 0,72 | 1700 | 9761 |
1ПК48-12 | 4800*1190*220 | 0,68 | 1600 | 9187 |
1ПК46-12 | 4600*1190*220 | 0,655 | 1500 | 8804 |
1ПК45-12 | 4500*1190*220 | 0,637 | 1450 | 8613 |
ТПК42-12-8АШ | 4200*1190*220 | 060 | 1550 | 8039 |
1ПК40-12 | 4000*1190*220 | 0.57 | 1350 | 7656 |
1ПК39-12 | 3900*1190*220 | 0.56 | 1300 | 7497 |
ТПК36-12-8АШ | 3600*1190*220 | 0.51 | 1200 | 6859 |
1ПК32-12 | 3200*1190*220 | 0.46 | 1150 | 6125 |
1ПК30-12 | 3000*1190*220 | 0.43 | 1100 | 5742 |
1ПК27-12 | 2700*1190*220 | 0.39 | 1000 | 5168 |
1ПК24-12 | 2400*1190*220 | 0.34 | 800 | 4466 |
ТПК63-15-8АIIIв | 6300*1490*220 | 1.18 | 2950 | 15072 |
ТПК63-15-6АIIIв | 6300*1490*220 | 1.18 | 2950 | 15072 |
ТПК60-15-8АШв | 6000*1490*220 | 1,14 | 2850 | 14355 |
ТПК60-15-6АIIIв | 6000*1490*220 | 1,14 | 2850 | 11723 |
1ПК49-15-8АIIIв | 4900*1490*220 | 0,92 | 2300 | 11723 |
ПТК48-15 | 4800*1490*220 | 0,90 | 2250 | 11484 |
ПТК45-15 | 4500*1490*220 | 0,84 | 2010 | 10766 |
ПТК44-15 | 4400*1490*220 | 0,82 | 1960 | 10527 |
ПТК38-15 | 3800*1490*220 | 0,71 | 1700 | 9092 |
ПТК27-15 | 2700*1490*220 | 0,46 | 1100 | 6460 |
ТПК59-15-8АIIIв С8 | 6300*1190*220 | 0,88 | 2100 | 12058 |
Опоры железобетонные для наружного освещения, восьмигранные, полые внутри, конические, ТУ У 19009073. 001-95
Бетонные столбы | ||||
---|---|---|---|---|
Марка | Размеры, мм ДЛхСЕЧ | Объём, м3 | Вес, кг | Цена, руб./шт. |
0ВВ-10,3-1,2 | 10300*336*130 | 0,34 | 910 | 9 900 |
Стойка железобетонная для опор воздушных линий связи радиотрансляционных сетей, ТУ 45-1399-81.
Стойка опоры освещения | ||||
---|---|---|---|---|
Марка | Размеры, мм, ДЛхСЕЧ | Объём, м3 | Вес, кг. | Цена, руб./шт. |
СНВ 25.0-7.5-1 | 7500*190-170*243 | 0,275 | 680 | 4 950 |
Железобетонная опора ВЛ-0,38 кВт, серия 3.407.1-136.
Опора ЛЭП | ||||
---|---|---|---|---|
Марка | Размеры, мм, ДЛхСЕЧ | Объём, м3 | Вес, кг | Цена, руб./шт. |
СВ-9,5В | 9500*190-170*243*165 | 0,376 | 900 | 7 920 |
СВ-10,5В | 10500-200-180*280*190 | 0,47 | 1120 | 9 900 |
Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей, ГОСТ 8020-90
Марка | Размеры, мм, ДИАМхВхТОЛЩ | Объём, м3 | Вес, кг | Цена, руб./шт. |
---|---|---|---|---|
Бетонные кольца | ||||
КС 10-9 | 1000*900*80 | 0,24 | 600 | 2 750 |
КС 15-9 | 1500*900*80 | 0,40 | 1000 | 4 950 |
КС 10-6 | 1000*600*80 | 0,16 | 400 | 1 870 |
КС 15-6 | 1500*600*80 | 0,265 | 660 | 2 970 |
Плита днища колодца | ||||
ПН-10 | 1500*100 | 0,18 | 440 | 2 200 |
ПН-15 | 2000*120 | 0,38 | 940 | 4 840 |
Плита перекрытия колодца | ||||
ПП 10 | 1160*700*150 | 0,1 | 250 | 1 870 |
ПП-15 | 1680*700*150 | 0,27 | 680 | 4 510 |
Марши и площадки лестниц железобетонные, ТУ У 19009073.002-96.
Марка | Размеры, мм, ДхШхТОЛЩ | Объём, м3 | Вес, кг | Цена, руб./шт. |
---|---|---|---|---|
ЛМ 28-11 (лестничный марш) | 2770*1050*289 | 0,381 | 980 | 4 400 |
ЛП 23-12 (лестничная площадка) | 2280*1200*300 | 0,302 | 750 | 3 190 |
ЛС-11 Б-1л\п (ступень наборная) | 1050*330*145 | 0,046 | 110 | 660 |
Блоки бетонные для стен подвалов, ГОСТ 13579-78
Марка | Размеры, мм ДхШхВ | Объём, м3 | Вес, кг | Цена, руб./шт. |
---|---|---|---|---|
ФБС 24-6-6Т | 2380*600*580 | 0,815 | 1960 | 3 850 |
ФБС 24-5-6Т | 2380*500*580 | 0,679 | 1630 | 3 300 |
ФБС 24-4-6Т | 2380*400*580 | 0,543 | 1300 | 2 750 |
ФБС 24-3-6Т | 2380*300*580 | 0,406 | 970 | 1 870 |
ФБС 9-4-6Т | 880*400*580 | 0,195 | 470 | 913 |
ФБС 9-5--6Т | 880*500*580 | 0,244 | 590 | 1 155 |
ФБС 12-4-6Т | 1180*400*580 | 0,265 | 640 | 1 232 |
ФБС 12-5-6Т | 1180*500*580 | 0,331 | 790 | 1 540 |